OWN THE HEART OF BERLIN: Elevate Your Lifestyle and Skyrocket Your Portfolio!
Stop looking, start living.
“The Mind” is shifting the paradigm of urban living. Nestled in the heart of Berlin-Mitte on the quiet Boyenstraße, this isn’t just a property—it’s a trophy asset for those who demand the best. Designed by the renowned STUDIO MARS, it stands as an architectural masterpiece that blends seamless smart-home tech with organic tranquility.
Why “The Mind” is an Absolute Must-Have:
-
Explosive Investment Growth: Property values in this district have soared by 110% in a single decade. With vacancy rates near zero (< 1%), your return on investment is practically built into the location.
-
The Future of Smart Living: From an app-driven digital concierge to contactless parcel delivery and digital access management, this building works as hard as you do.
-
Unrivaled Design Standards: Iconic champagne-colored accents, floor-to-ceiling windows, and premium oak flooring meet luxury brands like Keuco and Laufen.
-
A Sanctuary Above the Streets: Retreat to the lush, green courtyard or enjoy breathtaking views of the skyline from your private terrace.
Whether you are looking for a sleek high-efficiency studio or a sprawling XXL penthouse with approx. 209 m², “The Mind” is where intelligence meets luxury.
| Unit No. | Floor | Rooms | Living area | Purchase price | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | GF | 2 rooms | 45,59 m² | 430.000 € | 9.432 € | Available |
| 0.02 | GF | 1 room | 28,44 m² | 299.000 € | 10.513 € | Available |
| 0.03 | GF | 1 room | 33,03 m² | 319.000 € | 9.658 € | Sold |
| 0.04 | GF | 1 room | 27,77 m² | 269.000 € | 9.687 € | Available |
| 1.01 | 1st fl. | 2 rooms | 38,18 m² | 430.000 € | 11.262 € | Available |
| 1.02 | 1st fl. | 1 room | 24,81 m² | 299.000 € | 12.150 € | Available |
| 1.03 | 1st fl. | 1 room | 32,61 m² | 369.000 € | 11.316 € | Available |
| 1.04 | 1st fl. | 1 room | 35,06 m² | 389.000 € | 11.095 € | Sold |
| 1.05 | 1st fl. | 1 room | 29,25 m² | 339.000 € | 11.590 € | Available |
| 1.06 | 1st fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 450.000 € | 10.904 € | Available |
| 2.01 | 2nd fl. | 2 rooms | 40,08 m² | 450.000 € | 11.228 € | Available |
| 2.02 | 2nd fl. | 1 room | 28,51 m² | 345.000 € | 12.101 € | Available |
| 2.03 | 2nd fl. | 1 room | 33,99 m² | 389.000 € | 11.445 € | Available |
| 2.04 | 2nd fl. | 1 room | 35,09 m² | 409.000 € | 11.656 € | Available |
| 2.05 | 2nd fl. | 1 room | 35,06 m² | 356.000 € | 12.171 € | Available |
| 2.06 | 2nd fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 470.000 € | 11.388 € | Available |
| 3.01 | 3rd fl. | 2 rooms | 40,08 m² | 455.000 € | 11.352 € | Available |
| 3.02 | 3rd fl. | 1 room | 28,51 m² | 359.000 € | 12.592 € | Available |
| 3.03 | 3rd fl. | 1 room | 33,99 m² | 399.000 € | 11.739 € | Available |
| 3.04 | 3rd fl. | 1 room | 35,09 m² | 419.000 € | 11.941 € | Available |
| 3.05 | 3rd fl. | 1 room | 29,25 m² | 369.000 € | 12.615 € | Available |
| 3.06 | 3rd fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 480.000 € | 11.631 € | Available |
| 4.01 | 4th fl. | 2 rooms | 40,08 m² | 475.000 € | 11.851 € | Available |
| 4.02 | 4th fl. | 1 room | 28,51 m² | 369.000 € | 12.943 € | Available |
| 4.03 | 4th fl. | 1 room | 33,99 m² | 415.000 € | 12.209 € | Available |
| 4.04 | 4th fl. | 1 room | 35,09 m² | 429.000 € | 12.226 € | Available |
| 4.05 | 4th fl. | 1 room | 29,25 m² | 379.000 € | 12.957 € | Available |
| 4.06 | 4th fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 490.000 € | 11.873 € | Available |
| 5.01 | 5th fl. | 2 rooms | 40,08 m² | 490.000 € | 12.226 € | Available |
| 5.02 | 5th fl. | 1 room | 28,51 m² | 379.000 € | 13.284 € | Available |
| 5.03 | 5th fl. | 1 room | 33,99 m² | 419.000 € | 12.327 € | Available |
| 5.04 | 5th fl. | 1 room | 35,09 m² | 439.000 € | 12.511 € | Available |
| 5.05 | 5th fl. | 1 room | 29,25 m² | 389.000 € | 13.299 € | Available |
| 5.06 | 5th fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 499.000 € | 12.091 € | Available |
| 6.01 | 6th fl. | 2 rooms | 40,08 m² | 505.000 € | 12.600 € | Available |
| 6.02 | 6th fl. | 1 room | 28,51 m² | 399.000 € | 13.995 € | Available |
| 6.03 | 6th fl. | 1 room | 33,99 m² | 439.000 € | 12.916 € | Available |
| 6.04 | 6th fl. | 1 room | 35,09 m² | 456.000 € | 12.995 € | Available |
| 6.05 | 6th fl. | 1 room | 29,25 m² | 406.000 € | 13.880 € | Available |
| 6.06 | 6th fl. | 2 rooms | 41,27 m² | 515.000 € | 12.479 € | Available |
| 7.01 | 7th fl. | 1 room | 33,52 m² | 639.000 € | 19.063 € | Available |
| 7.02 | 7th fl. | 2 rooms | 62,12 m² | 1.039.000 € | 16.726 € | Available |
| 7.03 | 7th fl. | 3 rooms | 100,17 m² | 1.709.000 € | 17.061 € | Available |





































