MASTERPIECE BERLIN-MITTE: Sichern Sie sich das ultimative Status-Symbol!
Vergessen Sie den Standard – erleben Sie das Außergewöhnliche.
Mitten im pulsierenden Herzen der Hauptstadt, in der ruhigen, aber ultra-zentralen Boyenstraße , entsteht mit „The Mind“ eine Immobilien-Ikone für Visionäre. Dies ist nicht einfach nur Wohnraum; es ist ein Statement für einen smarten, urbanen Lifestyle, der Design und Technologie auf höchstem Niveau vereint.
Warum Sie hier investieren MÜSSEN:
-
Rendite-Rakete im Trend-Kiez: Mit einem massiven Wertzuwachs von ca. 110 % in den letzten 10 Jahren und einer Leerstandsquote von unter 1 % in Berlin-Mitte ist dieses Projekt ein starker Kapitalbringer für clevere Anleger.
-
Smart Living der nächsten Generation: Steuern Sie Ihr Leben per App – vom digitalen Concierge-Service bis zum schlüssellosen Zugangssystem ist hier die Zukunft bereits Realität.
-
High-End-Ästhetik: Lassen Sie sich von einer schimmernden Fassade in Champagnertönen, edlem Eichenparkett und lichtdurchfluteten Räumen mit bodentiefen Fenstern begeistern.
-
Ihre private Oase: Während draußen die Metropole pulsiert, finden Sie im grünen Innenhof oder auf Ihrer spektakulären Dachterrasse die Ruhe, die Sie brauchen.
| WE-Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | EG | 2.0 Zimmer | 45,59 m² | 430.000 € | 9.432 € | Verfügbar |
| 0.02 | EG | 1.0 Zimmer | 28,44 m² | 299.000 € | 10.513 € | Verfügbar |
| 0.03 | EG | 1.0 Zimmer | 33,03 m² | 319.000 € | 9.658 € | Verkauft |
| 0.04 | EG | 1.0 Zimmer | 27,77 m² | 269.000 € | 9.687 € | Verfügbar |
| 1.01 | 1. OG | 2.0 Zimmer | 38,18 m² | 430.000 € | 11.262 € | Verfügbar |
| 1.02 | 1. OG | 1.0 Zimmer | 24,81 m² | 299.000 € | 12.150 € | Verfügbar |
| 1.03 | 1. OG | 1.0 Zimmer | 32,61 m² | 369.000 € | 11.316 € | Verfügbar |
| 1.04 | 1. OG | 1.0 Zimmer | 35,06 m² | 389.000 € | 11.095 € | Verkauft |
| 1.05 | 1. OG | 1.0 Zimmer | 29,25 m² | 339.000 € | 11.590 € | Verfügbar |
| 1.06 | 1. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 450.000 € | 10.904 € | Verfügbar |
| 2.01 | 2. OG | 2.0 Zimmer | 40,08 m² | 450.000 € | 11.228 € | Verfügbar |
| 2.02 | 2. OG | 1.0 Zimmer | 28,51 m² | 345.000 € | 12.101 € | Verfügbar |
| 2.03 | 2. OG | 1.0 Zimmer | 33,99 m² | 389.000 € | 11.445 € | Verfügbar |
| 2.04 | 2. OG | 1.0 Zimmer | 35,09 m² | 409.000 € | 11.656 € | Verfügbar |
| 2.05 | 2. OG | 1.0 Zimmer | 35,06 m² | 356.000 € | 12.171 € | Verfügbar |
| 2.06 | 2. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 470.000 € | 11.388 € | Verfügbar |
| 3.01 | 3. OG | 2.0 Zimmer | 40,08 m² | 455.000 € | 11.352 € | Verfügbar |
| 3.02 | 3. OG | 1.0 Zimmer | 28,51 m² | 359.000 € | 12.592 € | Verfügbar |
| 3.03 | 3. OG | 1.0 Zimmer | 33,99 m² | 399.000 € | 11.739 € | Verfügbar |
| 3.04 | 3. OG | 1.0 Zimmer | 35,09 m² | 419.000 € | 11.941 € | Verfügbar |
| 3.05 | 3. OG | 1.0 Zimmer | 29,25 m² | 369.000 € | 12.615 € | Verfügbar |
| 3.06 | 3. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 480.000 € | 11.631 € | Verfügbar |
| 4.01 | 4. OG | 2.0 Zimmer | 40,08 m² | 475.000 € | 11.851 € | Verfügbar |
| 4.02 | 4. OG | 1.0 Zimmer | 28,51 m² | 369.000 € | 12.943 € | Verfügbar |
| 4.03 | 4. OG | 1.0 Zimmer | 33,99 m² | 415.000 € | 12.209 € | Verfügbar |
| 4.04 | 4. OG | 1.0 Zimmer | 35,09 m² | 429.000 € | 12.226 € | Verfügbar |
| 4.05 | 4. OG | 1.0 Zimmer | 29,25 m² | 379.000 € | 12.957 € | Verfügbar |
| 4.06 | 4. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 490.000 € | 11.873 € | Verfügbar |
| 5.01 | 5. OG | 2.0 Zimmer | 40,08 m² | 490.000 € | 12.226 € | Verfügbar |
| 5.02 | 5. OG | 1.0 Zimmer | 28,51 m² | 379.000 € | 13.284 € | Verfügbar |
| 5.03 | 5. OG | 1.0 Zimmer | 33,99 m² | 419.000 € | 12.327 € | Verfügbar |
| 5.04 | 5. OG | 1.0 Zimmer | 35,09 m² | 439.000 € | 12.511 € | Verfügbar |
| 5.05 | 5. OG | 1.0 Zimmer | 29,25 m² | 389.000 € | 13.299 € | Verfügbar |
| 5.06 | 5. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 499.000 € | 12.091 € | Verfügbar |
| 6.01 | 6. OG | 2.0 Zimmer | 40,08 m² | 505.000 € | 12.600 € | Verfügbar |
| 6.02 | 6. OG | 1.0 Zimmer | 28,51 m² | 399.000 € | 13.995 € | Verfügbar |
| 6.03 | 6. OG | 1.0 Zimmer | 33,99 m² | 439.000 € | 12.916 € | Verfügbar |
| 6.04 | 6. OG | 1.0 Zimmer | 35,09 m² | 456.000 € | 12.995 € | Verfügbar |
| 6.05 | 6. OG | 1.0 Zimmer | 29,25 m² | 406.000 € | 13.880 € | Verfügbar |
| 6.06 | 6. OG | 2.0 Zimmer | 41,27 m² | 515.000 € | 12.479 € | Verfügbar |
| 7.01 | 7. OG | 1.0 Zimmer | 33,52 m² | 639.000 € | 19.063 € | Verfügbar |
| 7.02 | 7. OG | 2.0 Zimmer | 62,12 m² | 1.039.000 € | 16.726 € | Verfügbar |
| 7.03 | 7. OG | 3.0 Zimmer | 100,17 m² | 1.709.000 € | 17.061 € | Verfügbar |







































